Avancement

Objets Messier s'élevant à plus de 30 degrés (lat. 47,5°) et mois de meilleure observabilité.
Objet Nom Magn Dim Hmax Mois
M1 Nébuleuse du Crabe 8,4 6 65 1
M2 Amas globulaire 6,5 12 42 10
M3 Amas globulaire 6,3 19 71 6
M5 Amas de la Rose 5,8 20 45 6
M10 Amas globulaire 6,4 12 38 7
M11 Amas du Canard sauvage 6,3 14 36 8
M12 Amas globulaire 7,7 12 41 7
M13 Amas d'Hercule 5,8 23 79 7
M14 Amas globulaire 8,3 7 39 8
M15 Amas globulaire de Pégase 5,8 12 55 9
M16 Nébuleuse de l'Aigle 6 30 30 8
M27 Nébuleuse de l"Haltère 7,4 8 65 9
M29 Amas ouvert 7 7 81 9
M31 Galaxie d'Andromède 3,4 190x60 84 11
M32 Galaxie 8,2 8x6 83 11
M33 Galaxie du Triangle 5,7 60x35 73 11
M34 Amas ouvert 5,2 35 85 12
M35 Amas ouvert 5,1 30 67 1
M36 Amas ouvert du Moulinet 6 12 77 1
M37 Amas ouvert Sel et Poivre de janvier 5,6 24 75 1
M38 Amas ouvert de l'Étoile de mer 6,4 21 78 1
M39 Amas ouvert 4,6 32 89 9
M40 Étoile 8,4 1 79 5
M42 Nébuleuse d'Orion 4 30 37 1
M43 Nébuleuse de Mairan 9 20 37 1
M44 Amas ouvert de la Crèche 3,1 77 62 3
M45 Amas ouvert des Pléiades 1,2 120 67 12
M48 Amas ouvert 5,8 42 37 2
M49 Galaxie 8,3 9 50 5
M50 Amas ouvert 5,9 16 34 2
M51 Galaxie du Tourbillon 8,1 10x8 90 5
M52 Amas ouvert Sel et Poivre de Cassiopée 6,9 13 76 10
M53 Amas globulaire 7,7 14 61 5
M56 Amas globulaire 8,4 9 73 8
M57 Nébuleuse de l'Anneau 8,8 3 76 8
M58 Galaxie 9,7 5 54 5
M59 Galaxie 10,6 5x4 54 5
M60 Galaxie 9,8 8x7 54 5
M61 Galaxie de l'Enflure 9,7 6x5 47 4
M63 Galaxie du Tournesol 8,6 13x8 85 5
M64 Galaxie de l'oeil du mal 8,5 10x5 64 5
M65 Galaxie (triplet du Lion) 10,2 8x2 55 4
M66 Galaxie (triplet du Lion) 8,5 8x4 55 3
M67 Amas ouvert 6,9 25 54 2
M71 Amas globulaire du Poisson scalaire 6,1 7 61 8
M74 Galaxie du Fantôme 9,4 9x9 58 11
M76 Nébuleuse du Petit haltère 10,1 2 87 11
M77 Galaxie 8,9 7x6 42 12
M78 Nébuleuse de Casper le fantôme 8,3 8 42 1
M81 Galaxie de Bode 6,9 21x10 69 4
M82 Galaxie du Cigare 8,4 11x4 69 4
M84 Galaxie 10,5 6 55 5
M85 Galaxie 10 8x6 60 5
M86 Galaxie 8,9 10x8 55 5
M87 Galaxie Virgo A 8,6 9x8 54 5
M88 Galaxie 9,6 8x5 56 5
M89 Galaxie 9,8 7x6 54 5
M90 Galaxie 9,5 10x4 55 5
M91 Galaxie 13,6 5x4 56 5
M92 Amas globulaire 6,4 11 85 7
M94 Galaxie de l'oeil du crocodile 8,2 11x10 83 5
M95 Galaxie 9,2 7x4 54 4
M96 Galaxie 9,2 7x5 54 4
M97 Nébuleuse planétaire de la Chouette 9,9 3 83 4
M98 Galaxie 10,1 10x2 57 5
M99 Galaxie 9,9 5x4 56 5
M100 Galaxie du Sèche-cheveux 9,4 8x7 58 5
M101 Galaxie du Moulinet 7,9 22x21 84 6
M102 Galaie du Fuseau 9,9 6x3 82 6
M103 Amas ouvert 7,4 7x7 77 11
M104 Galaxie du Sombrero 9,6 8x5 30 5
M105 Galaxie 9,8 5x5 45 5
M106 Galaxie 8,4 18x7 89 5
M108 Galaxie de la Planche de surf 10,7 8x3 82 4
M109 Galaxie de l'Aspirateur 10,6 7x5 85 5
M110 Galaxie 8,1 19x10 84 11

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire