Objet | Nom | Magn | Dim | Hmax | Mois |
---|---|---|---|---|---|
IC 342 | La galaxie cachée | xx | 21x21 | 69 | 1 |
IC 405 | Nébuleuse de l'Étoile flamboyante | xx | xx | 77 | 1 |
IC 417 | Nébuleuse de l'Araignée | xx | xx | 77 | 2 |
IC 434 | Nébuleuse de la Tête de Cheval | xx | xx | 40 | 2 |
IC 443 | Nébuleuse de la Méduse | xx | xx | 65 | 2 |
IC 1795 | Nébuleuse de la Tête de Poisson | xx | xx | 76 | 1 |
IC 2169 | Nébuleuse | xx | 28x19 | 52 | 2 |
IC 5070 | Nébuleuse du Pélican | xx | xx | 83 | 8 |
IC 5076 | Nébuleuse du Fantôme | xx | 9x7 | 90 | 9 |
IC 5146 | Nébuleuse du Cocon | xx | xx | 85 | 9 |
NGC 281 | Nébuleuse Pacman | xx | xx | 80 | 12 |
NGC 457 | Amas de la Chouette | xx | xx | 80 | 11 |
NGC 869 | Double amas de Persée | xx | xx | 77 | 1 |
NGC 891 | Galaxie | xx | 11,7x1,6 | 79 | 1 |
NGC1491 | Nébuleuse de l'Empreinte fossile | xx | xx | 85 | 1 |
NGC1579 | Nébuleuse Trifide du Nord | xx | xx | 78 | 2 |
NGC2024 | Nébuleuse de la Flamme | xx | xx | 40 | 2 |
NGC2174 | Nébuleuse de la Tête de Singe | xx | xx | 62 | 2 |
NGC2264 | Amas de l'Arbre de Noël | xx | xx | 51 | 2 |
NGC2403 | Galaxie | xx | xx | 71 | 2 |
NGC2683 | Galaxie OVNI | xx | xx | 75 | 3 |
NGC2841 | Galaxie | xx | 8x3 | 86 | 3 |
NGC2903 | Galaxie | xx | 13x6 | 64 | 3 |
NGC2976 | Galaxie | xx | 5x3 | 69 | 3 |
NGC3344 | Galaxie | xx | 7x6,5 | 67 | 3 |
NGC3628 | Galaxie du Hamburger | xx | xx | 57 | 4 |
NGC4216 | Galaxie | xx | 8x2 | 56 | 4 |
NGC4236 | Galaxie | xx | 22x7 | 67 | 4 |
NGC4244 | Galaxie | xx | 17x2 | 80 | 4 |
NGC4395 | Galaxie | xx | 13x11 | 76 | 4 |
NGC4490 | Galaxie du Cocon | xx | 6x6 | 84 | 4 |
NGC4565 | Galaxie de l'Aiguille | xx | 16x2 | 69 | 4 |
NGC4631 | Galaxie de la Baleine | xx | 15x3 | 75 | 4 |
NGC4656 | Galaxie du Bâton de Hockey | xx | 15x2 | 75 | 4 |
NGC5033 | Galaxie | xx | 11x5 | 79 | 5 |
NGC5907 | Galaxie de la Lame de Couteau | xx | 12,6x1,5 | 80 | 6 |
NGC5985 | Galaxie | xx | xx | 78 | 6 |
NGC6503 | La galaxie perdue | xx | 7x2,5 | 67 | 7 |
NGC6819 | Amas de la Tête de Renard | xx | xx | 81 | 8 |
NGC6820 | Nébuleuse et amas (NGC6823) | xx | xx | 66 | 8 |
NGC6888 | Nébuleuse du Croissant | xx | xx | 80 | 8 |
NGC6910 | Amas ouvert (dans nébuleuse) | xx | xx | 83 | 9 |
NGC6914 | Nébuleuse (avec vdB131 et 132) | xx | 3x3 | 85 | 8 |
NGC6946 | Galaxie du Feu d'Artifice | xx | 9x10 | 78 | 9 |
NGC6960 | Nébuleuse du Balai de Sorcière | xx | xx | 72 | 9 |
NGC6992 | Grande dentelle du Cycgne | xx | xx | 72 | 9 |
NGC7000 | Nébuleuse de l'Amérique du Nord | xx | xx | 85 | 9 |
NGC7023 | Nébuleuse de l'Iris | xx | 10x8 | 70 | 9 |
NGC7380 | Nébuleuse du Sorcier | xx | xx | 79 | 10 |
NGC7635 | Nébuleuse de la Bulle | xx | xx | 76 | 11 |
Objets hors Messier
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire